100 años Félix
Contacto BV : Tel / Whattsapp / Telegram: 630 438 093
Al corregir el botánico Emilio Blanco la primera lista de asignación de especies a cada lugar propuesta para plantar “100 especies de árboles en 100 colegios de 100 ciudades en el 100 aniversario de Félix Rodríguez de la Fuente” la lista queda como se puede ver más abajo en esta entrada.
Los voluntarios que recojan las especies que faltan (pulsa aquí para ver la lista de las que aún no tenemos recogidas por el vivero de Tragsa en Orense por si tú podrías aportar alguna), en semilla o esquejes, podrán enviarlas al vivero contactando con el promotor de esta iniciativa (benigno.varillas@gmail.com) a falta de que aún no ha surgido alguien que quiera coordinarla, de momento de forma voluntaria, a la espera de que alguna entidad quiera patrocinar esta iniciativa.
(Urge encontrar a una persona que coordine esta iniciativa, porque el impulsor de la iniciativa, BV, ya no puede con tantas tareas).
(Nota: La primera cifra es el lugar que ocupa la ciudad en el ranking de ciudades de mayor número de habitantes; la tercera columna es la población que cada ciudad tenía en 2021 (Fuente: INE) y la última columna es la especie a plantar, en diciembre de 2024 en las localidades elegidas. Emilio dejó sin corregir la adjudicación de cada especie a cada ciudad en función de características bioclimáticas y otros factores, en las ciudades catalanas, así que esperamos un botánico de esa zona nos rehaga a su criterio la distribución tentativa de más abajo. Donde pone una interrogación (?) es que está pendiente aún la especie que podríamos asignar. Al final del cuadro sale una lista de las 100 especies a plantar que aún no tienen ciudad o localidad asignada y buscan una localidad que las quiera acoger.
En la primera llamada que se hizo para participar se han postulado numerosas poblaciones que no están entre las 100 más habitadas de España a las que inicialmente se ha propuesto participar, eligiendo un patio de un colegio o de una institución pública o privada que se ofrezca a albergar y cuidar el árbol que se le asigne.
Cuando estén plantadas las 100 especies se completará el “Arboreto virtual Félix Rodríguez de la Fuente” visible en su conjunto en una web en internet, y de forma física visitando cada uno de los cien emplazamientos iniciales, más los cientos de localidades que se están sumando a esta iniciativa.
Zona 1, con 25 especies de árboles, agrupa árboles de las dos Castillas, Madrid y Extremadura.
01. | Madrid | Madrid | 3.305.408 | Quercus ilex: Encina, Carrasca, Alzina (cat.), Artea (eusk.), Enciño (gall.), Azinheira (port.) |
05. | Zaragoza | Zaragoza | 675.301 | Salix triandra: Tamariz, Tamarix,Sarga, Sarga negra, Sauce almendro, Salze (cat.), Saule (cat.), |
13. | Valladolid | Valladolid | 297.775 | Populus nigra: Chopo, Álamo, Negrillo, Pobo, Pollancre (cat.), Makal beltza (eusk.), Choupo negro (gall. y port.) |
27. | Móstoles | Madrid | 209.639 | Celtis australis: Almez, Lodón, Latonero, Lledoner (cat.), Almeza (eusk.), Basaka (eusk.), Lodoeiro (gall.), Agreira (port.) |
31. | Alcalá de Henares | Madrid | 195.982 | Quercus coccifera: Coscoja, Coscoll (cat.), Garric (cat.), Abaritza (eusk.), Carrasco (port.) |
32. | Fuenlabrada | Madrid | 192.233 | Elaeagnus angustifolia: Árbol del paraíso, Cinamomo, Arbre del paradís (cat.) |
34. | Leganés | Madrid | 187.762 | Ulmus minor: Olmo blanco. |
35. | Getafe | Madrid | 183.095 | Ulmus minor: Olmo blanco. |
37. | Albacete | Albacete | 172.722 | Pinus halepensis: Pino rodeno, Pino resinero, Pino negral, Pino marítimo, Pinastre (cat.), Piñeiro bravo (gall.), Pinheiro bravo (port.) |
40. | Alcorcón | Madrid | 170.817 | Ulmus minor: Olmo blanco. |
43. | Badajoz | Badajoz | 150.610 | Frangula alnus: Arraclán. |
45. | Salamanca | Salamanca | 143.269 | Celtis australis |
50. | Torrejón de Ardoz | Madrid | 132.771 | Salix alba o Salix fragilis |
51. | Parla | Madrid | 131.689 | Ulmus minor: Olmo, Olma, Negrillo, Om (cat.), Zumar (eusk.), Ulmeiro (gall. y port.), Negrilho (port.) |
56. | Alcobendas | Madrid | 116.589 | Crataegus monofyra: espino blanco, majuelo o espino albar |
68. | Cáceres | Cáceres | 95.418 | Arbutus unedo: Madroño, Madroñera, Arboç (cat.), Gurbitza (eusk.), Érbedo (gall.), Medronheiro (port.) |
70. | Las Rozas | Madrid | 94.862 | Pistacia terebinthus: Cornicabra |
72. | Rivas-Vaciamadrid | Madrid | 92.925 | Quercus coccifera: Coscoja, Coscoll (cat.), Garric (cat.), Abaritza (eusk.), Carrasco (port.) |
73. | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 90.962 | Quercus ilex: Encina, Carrasca, Alzina (cat.), Artea (eusk.), Enciño (gall.), Azinheira (port.) |
76. | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 87.134 | ? |
77. | Guadalajara | Guadalajara | 87.064 | Quercus faginea |
81. | Toledo | Toledo | 85.449 | Madroño |
86. | Talavera de la Reina | Toledo | 83.477 | Populus alba: Alamo blanco |
92. | Coslada | Madrid | 81.273 | Serbal común, Server (cat.), Sorveira (port.) |
96. | Valdemoro | Madrid | 77.587 | Eleagnus angustofolia: árbol del paraíso |
Pelegrina, Sigüenza | Guadalajara | Quercus faginea: Quejigo, Rebollo, Roble, Roure de fulla petita (cat.), Erkametza (eusk.), Caxigo (gall.), Carvalho-cerquinho (port.) | ||
Segovia | Quercus pyrenaica: Melojo, Rebollo, Quejigo (Teruel), Roble tozo, Roure reboll (cat.), Ametza (eusk.), Cerquiño (gall.), Carvalho-negral (port.) | |||
Lisboa y Côa | Portugal | Quercus suber, Alcornoque |
Zona 2 agrupa Catalunya, Pais Valenciano, Baleares y Murcia, con 28 especies de árboles
11. | Alicante | Alicante | 337.304 | Populus euphratica: Chopo de Elche1 o el álamo del Éufrates, |
19. | Elche | Alicante | 234.205 | Phoenix dactylifera Palmera, Palma, Palmera datilera, Tamareira (port.) |
89. | Torrevieja | Alicante | 82.842 | Juniperus phoenicea: L Sabina, Sabina mora |
93. | Orihuela | Alicante | 78.940 | ? |
2. | Barcelona | Barcelona | 1.636.732 | Quercus ilex: alsina, |
16. | Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 264.657 | ? |
21. | Tarrasa | Barcelona | 223.011 | Juniperus oxycedrus |
22. | Badalona | Barcelona | 223.006 | Juniperus communis: Enebro, Jabino, Ginebre (cat.), Cimbro (gall.), Zimbro comun (port.) |
25. | Sabadell | Barcelona | 216.204 | Enebro, Enebro de la miera, Cada, Càdec (cat.), Cedro de Espanha (port.), Oxicedro (port.) |
52. | Mataró | Barcelona | 129.120 | Salix babylonica Sauce llorón, Desmai (cat.), Chorón (gall.), Salgueiro chorão (port.) |
55. | Santa Coloma de Gramanet | Barcelona | 119.289 | Acer granatense Arce, Ácer, Ásar, Orón (cat.) |
71. | San Cugat del Vallés | Barcelona | 94.012 | Picea abies Pícea, Abeto de Navidad, Abeto rojo |
74. | Cornellá de Llobregat | Barcelona | 89.300 | Prunus insititia Ciruelo silvestre, Endrino grande, Prunyoner (cat.), Lapatxondoa (eusk.), Cagoiçeiro (port.) |
84. | San Baudilio de Llobregat | Barcelona | 83.755 | Prunus mahaleb Cerezo de Santa Lucía, Cerecino, Cirerer de guineu (cat.), Oilarana (eusk.) |
94. | Rubí | Barcelona | 78.549 | Prunus padus Cerezo aliso, Cirer bord (cat.), Gatzerí (cat.), Otsagereziondoa (eusk.), Pau de San Guirgoriño (gall.), Pado (port.) |
95. | Manresa | Barcelona | 78.192 | Pinus uncinata Pino negro, Pino de montaña, Pi negre (cat.) |
38. | Castellón de la Plana | Castellón | 172.589 | Prunus avium Cerezo silvestre, Cirerer (cat.), Gereziondoa (eusk.), Cereixeira (gall.), Cerejeira brava (port.) |
62. | Girona | Girona | 101.932 | Quercus pubecens, Q humilis, Q. Cerris Prunus cerasifera var. atropurpurea Cerezo japonés |
47. | Lleida | Lleida | 140.080 | Abedul |
7. | Murcia | Murcia | 460.349 | Pinus halepensis: Miller Pino carrasco, Pino de Alepo, Pi blanc (cat.), Pi bord (cat.) |
24. | Cartagena | Murcia | 216.365 | Tetraclinis articulata: Sabina, Ciprés de Cartagena, O el nombre árabe de araar |
67. | Lorca | Murcia | 96.238 | Prunus dulcis: Almendro, Ametller (cat.), Almendrondoa (eusk.), Amendoeira (port.) |
49. | Tarragona | Tarragona | 135.436 | Corylus avellana: Avellano |
59. | Reus | Tarragona | 106.084 | Corylus avellana: Avellano |
3. | Valencia | Valencia | 789.744 | Naranjo, raza antigua |
82. | Torrente | Valencia | 84.025 | Nerium oleander: Adelfa, Baladre, Laurel de flor, Rosa laurel, |
100. | Gandía | Valencia | 75.970 | Nerium oleander: Adelfa, Baladre, Laurel de flor, Rosa laurel, |
Mallorca | Pinus halepensis: Miller Pino carrasco, Pino de Alepo, Pi blanc (cat.), Pi bord (cat.) | |||
Andorra | Principat | Abies alba |
Zona 3: agrupa Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias, con 28 especies de árboles
30. | Almería | Almería | 200.753 | Ceratoria, Algarrobo, Azufaifo |
64. | Roquetas de Mar | Almería | 98.725 | Maytenus canariensis: |
83. | El Ejido | Almería | 84.005 | Juniperus phoenicea: Sabina negra Platycladus orientalis Biota, Árbol de la vida oriental, Tuya, Tuya de China, Tuya de Oriente, Ekialdeko tuia (eusk.) |
26. | Jerez de la Frontera | Cádiz | 212.801 | Quercus canariensis: Quejigo, Roure africà (cat.) |
53. | Algeciras | Cádiz | 122.982 | Rhododendron ferrugineum: Rododendro, Bujo, Ojaranzo |
Gibraltar | UK | 32.649 | Dracaena draco, Árbol Dragón. | |
57. | Cádiz | Cádiz | 114.244 | Quercus suber: Alcornoque, Surera (cat.), Artelatza (eusk.), Sobreira (gall.), Corticeira (gall.), Sobreiro (port.) |
69. | San Fernando | Cádiz | 94.867 | Tamarix africana: Taray |
75. | El Puerto de Santa María | Cádiz | 89.060 | ? |
79. | Chiclana de la Frontera | Cádiz | 86.306 | ? |
85. | Ceuta | Ceuta | 83.517 | Tetraclinis articulata: Sabina, Ciprés de Cartagena, O el nombre árabe de araar |
12. | Córdoba | Córdoba | 322.071 | Membrillero |
20. | Granada | Granada | 231.775 | Punica granatum: Granado, Magraner (cat.), Romeira (port.), Romanzeira (port.) |
46. | Huelva | Huelva | 142.538 | Pinus pinea: Pino piñonero, Pino real, Pino doméstico, Pi pinyer (cat.), Piñeiro manso (gall.), Pinheiro manso (port.) |
61. | Telde | Las Palmas | 102.769 | Phoenix canariensis: Palmera canaria |
6. | Málaga | Málaga | 577.405 | Ficus |
44. | Marbella | Málaga | 147.958 | Abies pinsapo: Pinsapo, Pinsapo, Pino pinsapo |
78. | Mijas | Málaga | 86.744 | Cydonia oblonga: Membrillero, Codonyer (cat.), Marmeleiro (gall. y port.) |
88. | Vélez-Málaga | Málaga | 82.967 | Morus nigra: Moral, Morera negra, Marugatze beltza (eusk.), Amoreira negra (port.) |
90. | Fuengirola | Málaga | 82.585 | ? |
80. | Melilla | Melilla | 86.261 | ? |
7. | Murcia | Murcia | 460.349 | Tetraclinis articulata: Sabina, Ciprés de Cartagena, O el nombre árabe de araar |
24. | Cartagena | Murcia | 216.365 | Tetraclinis articulata: Sabina, Ciprés de Cartagena, O el nombre árabe de araar |
67. | Lorca | Murcia | 96.238 | Prunus dulcis: Almendro, Ametller (cat.), Almendrondoa (eusk.), Amendoeira F |
28. | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 208.563 | Myryca faya |
41. | San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 158.010 | ? |
91. | Arona | Santa Cruz de Tenerife | 82.563 | ? |
4. | Sevilla | Sevilla | 684.234 | Mytus comunnis |
48. | Dos Hermanas | Sevilla | 136.250 | Ficus carica: Higuera, Cabrahigo, Figuera (cat.), Pikondoa (eusk.), Figueira (g |
Sahara | Jamanix aphylla | |||
Guinea | Ceiba pentandra: ceiba, ceibo, pochote ohuimba. | |||
Venezuela | Handroanhtus chrysantnus: araguaney. | |||
Anchorage | Alaska | Abedul o Picea sitchensis, abeto de Sitka | ||
Nahanni river | Canadá | Abies balsamea: (Balsam Fir) |
Zona 4: agrupa Navarra, Euzkadi, Cantabria, Asturias, Galicia, León, Palencia y Burgos, con 28 especies de árboles.
Con las siguientes especies a plantar en las siguientes ciudades:
17. | Vitoria | Álava | 253.093 | Quercus faginea: Quejigo. Abedul blanco (Urki zuri) Betula pendula |
15. | Gijón | Asturias | 268.896 | Acer pseudoplatanus: Plaganu |
23. | Oviedo | Asturias | 217.552 | Quercus robur: |
99. | Avilés | Asturias | 76.874 | Corylus avellana: Avellano, Avellaner (cat.), Urritza (eusk.), Abelaneira (gall.), Aveleira (port.) |
Infiesto | Asturias | Prunus insititia: Ciruelo silvestre, Endrino grande, Prunyoner (cat.), Lapatxondoa ‹( Cagoiçeiro (port.) | ||
36. | Burgos | Burgos | 174.051 | Crataegus laciniata: Espino negro |
Poza de la Sal | Burgos | Fraxinus excelsior: Fresno, Fresno de montaña, Freixe de fulla gran (cat.), Lizarra (eusk.) | ||
Moradillo de Sedano | Burgos | Acer campestre: L. Arce, Moscón, Auró blanc (cat.), Oró (cat.), Astigar arrunta (eusk.), Bôrdo comum (port.) | ||
Briviesca | Burgos | Salix alba L.: Sauce, Salguera, Mimbre, Salze blanc (cat.), Zume zuria (eusk.), Salgeiro branco (port.) | ||
Miranda de Ebro | Burgos | Prunus lusitanica: Loro,Lauro, Azarero, Galo loro, Laurel portugués, Llorer-cirer silvestre (cat.), Portugaleko erramua (eusk.), Acereiro (port. y Cáceres) | ||
Arauzo de Miel | Burgos | Acer opalus: Acirón, Ácer, Orón (cat.), Oró (cat.) | ||
39. | Santander | Cantabria | 172.221 | Tilia cordata: Tilo, Teja, Tell (cat.), Ezki (eusk.) |
33. | San Sebastián | Guipúzcoa | 188.102 | Fraxinus excelsior: Fresno, Freixe de fulla petita (cat.), Lizar hostotxikia (eusk.) |
18. | La Coruña | La Coruña | 245.468 | Castanea sativa: Miller Castaño, Regoldo, Castanyer (cat.), Gaztainondo (eusk.), Castiñeiro (gall.), Castanheiro (port.) |
65. | Santiago de Compostela | La Coruña | 97.858 | Quercus robur: Fraxinus ornus Fresno, Fresno de flor, Orno, Flex (Levante) |
42. | Logroño | La Rioja | 150.808 | Quercus faginea: |
54. | León | León | 122.051 | Castaena sativa: Castaño.Crataegus monogyna Espino albar, Majuelo, Arto, Arç blanc (cat.), Espinalb (cat.), Elorri zuria (eusk.), Estripo albar (gall.), Estripeiro (gall.), Pirliteiro (port.) |
66. | Lugo | Lugo | 97.613 | Ilex aquifolium: Acebo, Grèvol (cat.), Gorosti (eusk.), Acivro (gall.), Civro (gall.), Azevinho (port.), Pica-fôlha (port.) |
29. | Pamplona | Navarra | 203.081 | Fagus sylvatica: Haya, Faya, Faig (cat.), Pagoa (eusk.), Faia (gall. y port.) |
60. | Orense | Orense | 104.596 | ? |
98. | Palencia | Palencia | 77.090 | Sorbus aria: Mostajo. Moixera (cat.), Hostazuria (euks.) |
14. | Vigo | Pontevedra | 293.837 | Alnus glutinosa: Aliso, Vern (cat.), Haltza (eusk.), Ameneiro (gall.), Amieiro (port.) |
87. | Pontevedra | Pontevedra | 83.114 | Laurus nobilis: Laurel. |
10. | Bilbao | Vizcaya | 346.405 | Quercus robur. Roble, Roble albar, Carballo, Roble pedunculado, Roure pènol (cat.), Haritz kanduna (eusk.), Carvalho comum (port.), Alvarinho (port.) |
63. | Baracaldo | Vizcaya | 100.907 | ? |
97. | Guecho | Vizcaya | 77.139 | ? |
(Nota: se incluye alguna localidad pequeña en la que se plantará también un árbol de los 100, por razones obvias, y, evidentemente, se podrán añadir todas aquellas localidades, grandes o pequeñas, que solicite su árbol, ya que el número 100 es solo simbólico y literario, pero podremos plantar 100 o mil, según la demanda. Cuantos más mejor.
Especies en busca de unos colegiales:
Quercus pubescens Roble, Roble pubescente, Roure martinenc (cat.), Ametz ilaunduna (eusk.)
Quercus canariensis Quejigo, Roure africà (cat.)
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Roble, Roble albar, Roure de fulla gran (cat.), Haritz (eusk.), Carba (gall.)
Tilia tomentosa Tilo plateado
Sorbus latifolia Mostajo
Sorbus domestica
Sorbus aucuparia Serbal de cazadores, Moixera de guilla (cat.), Capudre (gall.), Escronabois (gall.), Tramazeira (port.), Cornogodinho (port.)
Salix atrocinerea Sauce, Salguera, Sarga, Gatell (cat.), Saraxa (eusk.), Salgueiro (gall.), Salgeiro preto (port.)
Salix fragilis Sauce, Vimetera (cat.)
Salix caprea Sauce, Sauce capruno, Gatsaule (cat.)
Tilia platyphyllos Tilo, Teja, Tell (cat.), Ezki (eusk.)
Ulmus glabra Olmo de montaña, Om (cat.), Zumar (eusk.), Llamagueiro (gall.)
Juglans regia Nogal, Noguera (cat.), Intxaurrondo (eusk.), Giltzaurra (eusk.), Nogueira (gall. y port.)
Juniperus thurifera Sabina albar, Sabina, Enebro
Ceratonia siliqua Algarrobo, Garrofer (cat.), Alfarrobeira (port.)
Crataegus azarolus L. Acerolo, Azarollo, Atzeroler (cat.), Azaroleira (port.)
Cupressus lusitanica
Acer negundo L. Negundo
Acer monspessulanum L. Arce duro, Durón, Auró negre (cat.), Uró (cat.), Eihar frantsesa (eusk.), Zêlha (port.)
Pinus nigra Pino salgareño, Pino negral, Pino laricio, Pinassa (cat.
Pinus canariensis Pino canario
Pinus radiata Pino de Monterrey, Pino insigne
Pinus sylvestris Pino silvestre, Pino albar, Pino de Valsaín, Pi roig (cat.), Piñeiro bravo (gall.), Pinheiro silvestre (port.)
Phillyrea angustifolia L.
Acer platanoides L. Acirón, Arce real, Erable, blada (cat.), Astigar zorrotza (eusk.)
Populus tremula Temblón, Chopo temblón, Tiemblo, Trèmol (cat.), Alba borda (cat.), Lertxuna (eusk.), Faia preta (port.), Choupo tremedor (port.)
Populus alba Álamo, Álamo blanco, Chopo, àlber (cat.), Xop blanc (cat.), Zuzuria (eusk.), Choupo branco (gall. y port.), Álamo branco (gall. y port.)
Betula pubescens
Cupressus macrocarpa
Cupressus sempervirens Ciprés, Ciprés común, Xiprer (cat.)
Pistacia lentiscus Lentisco, Lentisca, Alentisco, Lantisco
Pistacia terebinthus Cornicabra, Tornalobo, Escornacabra
Phillyrea latifolia L. Labiérnago, Agracejo, Aladern (cat.), Aderno (port.)
Platanus hispanica Plátano de sombra, Plátano de paseo, Plàtan (cat.), Plátano (port.)
Cercis siliquastrum Árbol del amor, Árbol de Judea, Árbol de Judas, Arbre de l’amor (cat.), Árvore-da-Judeia (port.)
Morus alba Morera, Morera blanca, Marugatze zuria (eusk.), Amoreira branca (port.)
Ficus carica Higuera, Cabrahigo, Figuera (cat.), Pikondoa (eusk.), Figueira (gall. y port.)
Chamaerops humilis Palma enana, Palmito, Margalló (cat.), Astapalma (eusk.), Palmeira ana (port.)
Prunus domestica Ciruelo silvestre, Cirolero, Prunyoner (cat.), Aranondo (eusk.), Ameixeira (gall.), Abrunheiro (port.)
Melia azedarach Agriaz, Melia, Mélia, Amargoseira (port.)
Phoenix canariensis Palmera canaria
Malus sylvestris Maillo, Manzano silvestre, Pomera borda (cat.), Sagarmina (eusk.), Maceira brava (port.)
Crataegus laevigata Majuelo, Espino navarro
Buxus sempervirens Boj, Boje, Boix (cat.), Ezpela (eusk.), Buxo (gall. y port.)
Taxus baccata L. Tejo, Tejón, Teix (cat.), Hagina (eusk.), Hagin y posiblemente agin (eusk.), Teixo (gall.), Teixeiro (gall.)
Acer pseudoplatanus Arce, Falso plátano, Plágano, Askar (cat.), Blada (cat.), Plàtan fals (cat.), Ostartx (eusk.), Pradairo (gall.), Plátano bastardo (port.)
Primera versión del listado por especies y ciudades:
En la tabla de más abajo relacionamos las Ciudades que hay que invitar a plantar un árbol en 2025 para homenajear a Félix Rodríguez de la Fuente en su 100 Aniversario en 2028.
Repartimos los árboles a plantar, por zonas biogeográficas, en cada población, reparto que de momento se hizo a ojo, es decir, estamos abiertos a los cambios que se nos sugieran